Shape | Rectangular |
Thickness | 0.91 mm |
Brand | Hindalco |
Material | Aluminium |
Finishing | Polished |
Usage/Application | Industrial |
Width | 1200 mm |
Length | 3000 mm |
Thickness | 0.50 mm |
Usage/Application | Construction Industry |
Pattern | Chequered |
Material | Aluminium |
Brand | Hindalco |
Surface Finishing | Polished |
Temper | T6 |
Material Grade | 6061 |
Width | 813 mm |
Length | 2438 mm |
Thickness | 0.50 mm |
Usage/Application | Construction Industry |
Pattern | Chequered |
Material | Aluminium |
Brand | Hindalco |
Surface Finishing | Polished |
Material Grade | 5052 |
Width | 813 mm |
Length | 2438 mm |
Thickness | 0.50 mm |
Usage/Application | Construction Industry |
Pattern | Chequered |
Material | Aluminium |
Brand | Hindalco |
Surface Finishing | Polished |
Material Grade | 7039 |
Width | 813 mm |
Length | 2438 mm |
Thickness | 0.50 mm |
Usage/Application | Construction Industry |
Design/Pattern | Diamond, Five Bar, Two Bar, North Star, Barley, Chequered |
Material | Aluminium |
Brand | Hindalco |
Length Range | 2438 mm |
Surface Finishing | Mill Finish |
Width Range | 762 mm |
Material Grade | 3105 F |
Thickness | 0.50 mm |
Usage/Application | Construction Industry |
Pattern | Chequered |
Material | Aluminium |
Brand | Hindalco |
Surface Finishing | Polished |
Material Grade | 3103 |
Width | 813 mm |
Length | 2438 mm |
Thickness | 0.50 mm |
Usage/Application | Construction Industry |
Pattern | Chequered |
Material | Aluminium |
Brand | Hindalco |
Surface Finishing | Polished |
Material Grade | 3003 |
Width | 813 mm |
Length | 2438 mm |
Thickness | 0.50 mm |
Usage/Application | Construction Industry |
Pattern | Chequered |
Material | Aluminium |
Brand | Hindalco |
Surface Finishing | Polished |
Material Grade | G57S |
Width | 813 mm |
Length | 2438 mm |
Design/Pattern | Diamond,Five Bar,Two Bar,North Star,Barley |
Shape | Rectangular |
Brand | Hindalco |
Grade | 6261 |
Material | Aluminium |
Finishing | Mill Finish |
Temper | T6 |
Length | 2438 mm |
Thickness | 1.00 mm |
Width | 762 mm |
Usage | Construction |
Minimum Order Quantity | 1000 Kilogram |
Material | Aluminium |
Shape | Rectangular |
Thickness | 0.8 mm |
Brand | Hindalco |
Usage/Application | Construction Industry |
Material Grade | 8011 |
Surface Finishing | Mill finish |
Size | 1220 mm x 2440 mm |
Owing to the wide experience in this domain, we are instrumental in offering 8011 Aluminium Five Bar Chequered Sheet.
Thickness | 0.8 mm |
Material | Aluminium |
Shape | Rectangular |
Brand | Hindalco |
Size | 813 mm x 3660 mm |
Surface Finishing | Polished |
Usage/Application | Construction Industry |
Design | 5 Bar |
Material Grade | 3105 F |
Shape | Rectangular |
Design/Pattern | Diamond, Five Bar, Two Bar, North Star, Barley |
Thickness | 0.50 mm |
Brand | Hindalco |
Usage/Application | Industrial |
Material | Aluminium |
Surface Finishing | Mill Finish |
Material Grade | AA3105 F |
Standard Width | 813 mm |
Standard Length | 2438 mm |
Thickness | 0.50 mm |
Pattern | Chequered |
Brand | Hindalco |
Material Grade | 1100 |
Usage/Application | Industrial |
Finishing | Polished |
Hardness | 45 HRC |
Material | Aluminium |
Temper | F |
Width | 813 mm |
Length | 2438 mm |
Shape | Rectangular |
Brand | Hindalco |
Thickness | 0.50 mm |
Material | Aluminium |
Usage/Application | Industrial |
Finishing | Polished |
Material Grade | 1200 |
Length | 2438 mm |
Width | 813 mm |
Material | Aluminium |
Shape | Rectangular |
Brand | Hindalco |
Length | 2438 mm |
Material Grade | 8011 |
Surface Finishing | Polished |
Thickness | 0.50 mm |
Usage/Application | Industrial |
Width | 813 mm |
Thickness | 3 mm |
Shape | Rectangular |
Pattern | Chequered |
Brand | Hindalco |
Usage/Application | Industrial |
Hardness | 55 HRC |
Material | Aluminium |
Width | 914 mm |
Length | 2500 mm |
4.4/5
Rated by 14 Users