Material Grade | 6082 |
Shape | Round |
Usage/Application | Industrial |
Tempered | T6 |
Material | Aluminium |
Surface Finish | Mill finished |
Diameter | 6.35 mm - 360 mm Dia |
Length | 3660 mm |
Brand | Hindalco / Jindal |
Material Grade | 7075 |
Shape | Round |
Usage/Application | Construction Industry |
Tempered | T6 |
Material | Aluminium |
Surface Finish | Polished |
Diameter | 30 mm |
Length | 2000 mm |
Brand | Hindalco |
Material Grade | 2024 |
Shape | Round |
Usage/Application | Construction |
Tempered | T6 |
Material | Aluminium |
Surface Finish | Mill Finish |
Diameter | 30 mm |
Brand | Hindalco |
Length | 3 meter |
Minimum Order Quantity | 300 Kilogram |
Material Grade | 6063 |
Shape | Round |
Usage/Application | Construction Industry |
Tempered | T6 |
Material | Aluminium |
Diameter | 3.15 mm |
Length | 3660 mm |
Brand | Hindalco |
Owing to the wide experience in this domain, we are instrumental in offering 6063 Aluminium Round Rod Bar to our clients.
Material Grade | 2014 |
Shape | Round |
Usage/Application | Construction Industry |
Material | Aluminium |
Surface Finish | Polished |
Brand | Hindalco |
Length | 3660 mm |
Diameter | 20 mm |
Material Grade | 6061 |
Shape | Round |
Usage/Application | Construction |
Material | Aluminium |
Surface Finish | Polished |
Diameter | 3.15 mm |
Brand | Hindalco |
Length | 3 meter |
Material Grade | 7075 |
Shape | Round |
Usage/Application | Construction |
Material | Aluminium |
Surface Finish | Polished |
Brand | Hindalco |
Length | 3 meter |