Thickness | 2 mm |
Material | Aluminium |
Color | Silver |
Shape | Rectangular |
Brand | Hindalco |
Width | 1219 x 2438 |
Material Grade | Commercial Grade |
Temper | H14 |
Applicable standards
Packing
Chemical composition | ||||||||
Alloy (%) | AA 1050 | AA 1070 | AA 1100 | AA 1200 | AA 3003 | AA 3103 | AA 3105 | AA 8011 |
Fe | 0.40 | 0.25 | 0.95 | 1.00 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.60 — 1.00 |
Si | 0.25 | 0.20 | (Fe + Si) | (Fe + Si) | 0.60 | 0.50 | 0.60 | 0.50 — 0.90 |
Mg | 0.05 | 0.03 | - | - | - | 0.30 | 0.20 — 0.80 | 0.05 |
Mn | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 1.00 — 1.50 | 0.90 — 1.50 | 0.30 — 0.80 | 0.20 |
Cu | 0.05 | 0.04 | 0.05 — 0.20 | 0.05 | 0.05 — 0.20 | 0.10 | 0.30 | 0.10 |
Zn | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.25 | 0.20 |
Ti | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.1(Ti + Zn) | 0.1(Ti + Zn) | 0.10 | 0.08 |
Cr | - | - | - | - | 0.10 | 0.10 | 0.05 | |
Each (Others) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Total (Others) | - | - | 0.15 | 0.125 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Al | 99.50 | 99.70 | 99 | 99 | Remainder | Remainder | Remainder | Remainder |
Single number indicates maximum content |
4.4/5
Rated by 14 Users